美國國家標準與技術研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直屬美國商務部,從事物理、生物和工程方面的基礎和應用研究,以及測量技術和測試方法方面的研究,提供標準、標準參考數據及有關服務,在國際上享有很高的聲譽。
本公司專業代理美國美國NIST標準物質,歡迎咨詢訂購!
工業、政府和學術界使用 NIST 標準物質(SRM)來確保最高質量的測量。【美國NIST SRM標準參考物質目錄】列出了 NIST 生產和銷售的 1200 多種單獨的參考材料,每種參考材料都有精心分配的化學成分和物理特性值。
美國NIST 標準參考物質SRM 可用于校準儀器和確保質量保證計劃的長期完整性。它們也是驗證重要測量結果和開發新測量方法的關鍵機制。 NIST SRM 為用戶提供了幫助建立測量結果對國際單位制 (SI) 的可追溯性的工具。每個 NIST SRM 都精心包裝了包含指定值和規定不確定性的文件和材料安全數據表(如果適用)。還包括有關使用、穩定性和 NIST 分析方法的詳細信息。
工業、學術界和政府使用 NIST SRM標準參考物質 來促進商業和貿易并推進研究和開發。目前,NIST SRM標準參考物質 目前可用于工業材料生產和分析、環境分析、健康測量以及科學和計量學中的基本測量等領域。 NIST SRM標準參考物質 也是在美國支持測量可追溯性的一種機制。
每種 NIST SRM標準參考物質 都隨附分析證書和材料安全數據表(如果適用)。此外,NIST 還發表了許多描述 SRM 開發、分析和使用的文章和實踐指南。
SRM 計劃引用了許多與其 SRM 和 RM 的生產、認證和使用相關的定義。 SRM 使用的某些定義源自參考材料和測量的國際指南和標準,而其他定義則由 SRM 計劃制定,以描述 NIST 操作特有的那些活動。
NTRM(NIST 可追溯參考材料)是商業生產的參考材料,與現有 NIST 標準具有明確定義的可追溯性鏈接。這種可追溯性鏈接是通過 NIST 定義的標準和協議建立的。商業參考材料生產商可以在根據這些標準和協議生產的材料上貼上 NTRM 商標。
美國NIST標準參考物質(SRM)目錄:
標準參考物質名稱 | 英文名稱 | 規格 |
NIST SRM 1d 石灰石,泥質的 | Limestone, Argillaceous | 70 g |
NIST SRM 4l 鑄鐵(切屑形式) | Cast Iron (chip form) | 150 g |
NIST SRM 5m 鑄鐵 | Cast Iron | 150 g |
NIST SRM 6g 鑄鐵 | Cast Iron | 150 g |
NIST SRM 8k Bessemer鋼(模擬)0.1%碳(芯片形式) | Bessemer Steel (Simulated) 0.1 % Carbon (chip form) | 150 g |
NIST SRM 12h 堿性開敞式鋼,0.4%碳 | Basic Open-Hearth Steel, 0.4% Carbon | 150 g |
NIST SRM 13g 0.6%碳鋼 | 0.6% Carbon Steel | 150 g |
NIST SRM 14g 碳鋼(AISI 1078) | Carbon Steel (AISI 1078) | 150 g |
NIST SRM 16f 基本開式鋼,1%碳(晶片形式) | Basic Open-Hearth Steel, 1% Carbon (chip form) | 150 g |
NIST SRM 19h 堿性電工鋼,0.2%碳 | Basic Electric Steel, 0.2% Carbon | 150 g |
NIST SRM 20g AISI 1045鋼 | AISI 1045 Steel | 150 g |
NIST SRM 25d 錳礦 | Manganese Ore | 60 g |
NIST SRM 30f Cr-V鋼(SAE 6150) | Cr-V Steel (SAE 6150) | 150 g |
NIST SRM 32e 低碳合金鋼(SAE 3140)(芯片形式) | Carbon Low Alloy Steel (SAE 3140) (chip form) | 150 g |
NIST SRM 33e 鎳鋼 | Nickel Steel | 150 g |
NIST SRM 39j 苯甲酸(熱標準) | Benzoic Acid (Calorimetric Standard) | 30 g |
NIST SRM 46h 硅酸鹽水泥細度標準 | Portland Cement Fineness Standard | 10 vials x 5 g |
NIST SRM 50c 鎢鉻釩鋼 | Tungsten-Chromium-Vanadium Steel | 150 g |
NIST SRM 53e 鉛基軸承金屬(84Pb-10Sb-6Sn) | Lead-Base Bearing Metal (84Pb-10Sb-6Sn) | 150 g |
NIST SRM 54d 軸承金屬(錫基) | Bearing Metal (Tin Base) | 75 g |
NIST SRM 57b 金屬硅 | Silicon Metal | 40 g |
NIST SRM 58a 硅鐵(73%Si常規級) | Ferrosilicon (73% Si Regular Grade) | 75 g |
NIST SRM 59a 硅鐵E1級(粉末狀) | Ferrosilicon Grade E1 (powder form) | 50 g |
NIST SRM 64c 鐵鉻高碳(粉末狀) | Ferrochromium High Carbon (powder form) | 100 g |
NIST SRM 68c 標準錳鐵(粉末狀) | Standard Ferromanganese (powder form) | 100 g |
NIST SRM 69b 鋁土礦(阿肯色州) | Bauxite (Arkansas) | 60 g |
NIST SRM 70b 鉀長石 | Potassium Feldspar | 1 bottle x 40g |
NIST SRM 72g 低合金鋼(AISI 4130) | Low Alloy Steel (AISI 4130) | 150 g |
NIST SRM 76a 燃燒耐火材料(鋁)203-40%) | Burnt Refractory (Al203-40%) | 75 g |
NIST SRM 77a 燃燒耐火材料(鋁)203-60%) | Burnt Refractory (Al203-60%) | 75 g |
NIST SRM 78a 燃燒耐火材料(鋁)203-70%) | Burnt Refractory (Al203-70%) | 75 g |
NIST SRM 80a 汽水-石灰玻璃(珠子) | Soda-Lime Glass (Beads) | 45 g |
NIST SRM 81a 玻璃砂 | Glass Sand | 75 g |
NIST SRM 84l 鄰苯二甲酸氫鉀 | Potassium Hydrogen Phthalate | 60 g |
NIST SRM 87a 硅鋁合金 | Silicon-Aluminum Alloy | 75 g |
NIST SRM 89 鉛鋇玻璃 | Lead-Barium Glass | 45 g |
NIST SRM 90 鐵磷(粉末狀) | Ferrophosphorus (powder form) | 75 g |
NIST SRM 92 蘇打-石灰玻璃,低硼(粉末) | Soda-Lime Glass, Low Boron (Powder) | 45 g |
NIST SRM 93a 硼硅酸鹽玻璃 | Borosilicate Glass | 1 wafer |
NIST SRM 97b 弗林特粘土 | Flint Clay | 60 g |
NIST SRM 98b 塑料粘土 | Plastic Clay | 60 g |
NIST SRM 100b 錳鋼 | Manganese Steel | 150 g |
NIST SRM 101g 18 Cr-10 Ni鋼(AISI 304 L)(粉末狀) | 18 Cr-10 Ni Steel (AISI 304L) (powder form) | 100 g |
NIST SRM 107c 鑄鐵(Ni-Cr-Mo) | Cast Iron (Ni-Cr-Mo) | 150 g |
NIST SRM 115a 銅鎳鉻鑄鐵 | Copper-Nickel-Chromium Cast Iron | 150 g |
NIST SRM 122i 鑄鐵 | Cast Iron | 150 g |
NIST SRM 123c 不銹鋼,Cr-Ni-Nb(AISI 348) | Stainless Steel, Cr-Ni-Nb (AISI 348) | 150 g |
NIST SRM 125b La鋼,高硅 | LA Steel, High Silicon | 100 g |
NIST SRM 126c 高鎳鋼(標稱質量分數36%Ni)(片狀) | High-Nickel Steel (Nominal Mass Fraction 36 % Ni) (chip form) | 150 g |
NIST SRM 127b 焊料(40 Sn-60 Pb) | Solder (40Sn — 60Pb) | 150 g |
NIST SRM 129c 高硫La鋼(SAE 112) | LA Steel, High Sulfur (SAE 112) | 150 g |
NIST SRM 131h 精煉鑄鐵 | Refined Cast Iron | 100 g |
NIST SRM 132b 工具鋼(AISI M2) | Tool Steel (AISI M2) | 150 g |
NIST SRM 133b 鉻鉬鋼 | Chromium-Molybdenum Steel | 150 g |
NIST SRM 134a 鉬鎢鉻釩鋼 | Molybdenum-Tungsten-Chromium-Vanadium Steel | 150 g |
NIST SRM 136f 重鉻酸鉀(氧化標準) | Potassium Dichromate (Oxidimetric Standard) | 60 g |
NIST SRM 139b 鉻鎳鉬鋼 | Chromium-Nickel-Molybdenum Steel | 150 g |
NIST SRM 141e 乙酰苯胺 | Acetanilide | 2 g |
NIST SRM 143d 胱氨酸 | Cystine | 2 g |
NIST SRM 152a 堿性開敞式鋼0.5%碳(含錫) | Basic Open-Hearth Steel 0.5% Carbon (Tin Bearing) | 150 g |
NIST SRM 155 鉻鎢鋼 | Chromium-Tungsten Steel | 150 g |
NIST SRM 158a 硅青銅(晶片形式) | Silicon Bronze (chip form) | 150 g |
NIST SRM 160b 不銹鋼(Cr18-Ni12-Mo2)(AISI 316) | Stainless Steel (Cr 18-Ni 12-Mo 2) (AISI 316) | 150 g |
NIST SRM 163 鉻鋼 | Chromium Steel | 100 g |
NIST SRM 165a 玻璃砂 | Glass Sand | 75 g |
NIST SRM 166c 低碳不銹鋼(AISI 316 L)(芯片形式) | Low-Carbon Stainless Steel (AISI 316L) (chip form) | 100 g |
NIST SRM 173c 鈦合金UNS R 56400(晶片形式) | Titanium Alloy UNS R56400 (chip form) | 50 g |
NIST SRM 178 0.4C堿性氧氣爐鋼 | 0.4C Basic Oxygen Furnace Steel | 150 g |
NIST SRM 179 La鋼,高硅 | LA Steel, High Silicon | 150 g |
NIST SRM 180 高品位螢石 | High Grade-Fluorspar | 120 g |
NIST SRM 182 鋰礦(Petalite) | Lithium Ore (Petalite) | 45 g |
NIST SRM 183 鋰礦(鱗云石) | Lithium Ore (Lepidolite) | 45 g |
NIST SRM 185i 鄰苯二甲酸氫鉀,pH標準 | Potassium Hydrogen Phthalate, pH Standard | 60 g |
NIST SRM 188 酒石酸氫鉀(pH標準) | Potassium Hydrogen Tartrate (pH Standard) | 60 g |
NIST SRM 189c 二水硫酸鉀pH標準 | Potassium Tetroxalate Dihydrate pH Standard | 65 g |
NIST SRM 191d 碳酸氫鈉(191-I) 碳酸鈉(191d-II) (pH標準) | Sodium Bicarbonate (191d-I) Sodium Carbonate (191d-II) (ph Standard) | 1 bottle x25g;1bottlex30g |
NIST SRM 193 硝酸鉀 | Potassium Nitrate | 90 g |
NIST SRM 194a 磷酸二氫銨 | Ammonium Dihydrogen Phosphate | 90 g |
NIST SRM 195 硅鐵(75%Si-高純度) | Ferrosilicon (75% Si-High-Purity Grade) | 75 g |
NIST SRM 196 低碳鉻鐵(粉末狀) | Ferrochromium Low Carbon (powder form) | 100 g |
NIST SRM 198 硅磚 | Silica Brick | 45 g |
NIST SRM 199 硅磚 | Silica Brick | 45 g |
NIST SRM 277 鎢精礦 | Tungsten Concentrate | 1 bottle x 100 g |
NIST SRM 278 黑云石巖 | Obsidian Rock | 35 g |
NIST SRM 291 Cr-Mo鋼(ASTM-213)(芯片形式) | Cr-Mo Steel (ASTM A-213) (chip form) | 150 g |
NIST SRM 293 Cr-Ni-Mo(AISI 8620) | Cr-Ni-Mo (AISI 8620) | 150 g |
NIST SRM 331a 銅礦磨尾 | Copper Ore Mill Tails | 40 g |
NIST SRM 334 灰鑄鐵 | Gray Cast Iron | 150 g |
NIST SRM 339 17鉻-9鎳-0.2硒鋼 | 17 Chromium-9 Nickel-0.2 Selenium Steel | 150 g |
NIST SRM 341 球墨鑄鐵 | Ductile Cast Iron | 150 g |
NIST SRM 342a 球墨鑄鐵(片狀) | Nodular Cast Iron (chip form) | 150 g |
NIST SRM 344 15鉻-7鎳鋼(Mo沉淀硬化) | 15 Chromium-7 Nickel Steel (Mo Precipitation Hardening) | 150 g |
NIST SRM 345b Fe-Cr-Ni合金UNS J 92180(晶片形式) | Fe-Cr-Ni Alloy UNS J92180 (chip form) | 150 g |
NIST SRM 346a 閥門鋼 | Valve Steel | 150 g |
NIST SRM 349a 瓦斯帕洛伊 | Waspaloy | 150 g |
NIST SRM 350c 苯甲酸(酸量標準) | Benzoic Acid (Acidimetric Standard) | 30 g |
NIST SRM 360b 鋯(Sn-Fe-Cr)合金 | Zirconium (Sn-Fe-Cr) Alloy | 100 g |
NIST SRM 361 AISI 4340鋼(芯片形式) | AISI 4340 Steel (chip form) | 150 g |
NIST SRM 363 鉻釩鋼(改性) | Chromium-Vanadium Steel (Modified) | 150 g |
NIST SRM 368 碳鋼(AISI 1211)(芯片形式) | Carbon Steel (AISI 1211) (chip form) | 150 g |
NIST SRM 399 非合金銅-銅VI | Unalloyed Copper - Cu VI | 50 g |
NIST SRM 423 氧化鉬精礦(粉狀) | Molybdenum Oxide Concentrate (Powder Form) | 1 pouch x 50 g |
NIST SRM 454 非合金銅XI(芯片) | Unalloyed Copper XI (chips) | 35 g |
NIST SRM 457 非合金銅IV(固體) | Unalloyed Copper IV (solid) | rod |
NIST SRM 458 鈹-銅(17510) | Beryllium-Copper (17510) | 50 g |
NIST SRM 459 鈹-銅(17200) | Beryllium-Copper (17200) | 50 g |
NIST SRM 460 鈹銅合金 | Beryllium-Copper Alloy | 50 g |
NIST SRM 480 鎢20%鉬合金電子探針標準 | Tungsten 20 % - Molybdenum Alloy Electron Microprobe Standard | disk |
NIST SRM 481 微探針分析用金銀絲 | Gold-Silver Wires for Microprobe Analysis | set (6) |
NIST SRM 482 微探針分析用金銅絲 | Gold-Copper Wires for Microprobe Analysis | set (6) |
NIST SRM 494 非合金銅I(固體) | Unalloyed Copper I (solid) | rod |
NIST SRM 495 非合金銅II(固體) | Unalloyed Copper II (solid) | rod |
NIST SRM 498 非合金銅V(固體) | Unalloyed Copper V (solid) | rod |
NIST SRM 500 非合金銅-銅VII | Unalloyed Copper - Cu VII | rod |
NIST SRM 600 澳大利亞-達林鋁土礦 | Bauxite, Australian-Darling Range | 90 g |
NIST SRM 606 玄武巖玻璃中的微量元素 | Trace Elements in Basalt Glass | glass mounted in epoxy |
NIST SRM 607 鉀長石 | Potassium Feldspar | 5 g |
NIST SRM 610 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers |
NIST SRM 611 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers |
NIST SRM 612 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers |
NIST SRM 614 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers |
NIST SRM 616 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers |
NIST SRM 617 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers |
NIST SRM 620 汽水,平的 | Soda Lime, Flat | 3 platelets |
NIST SRM 622 蘇打-石灰-硅玻璃 | Soda-Lime-Silica Glass | 2.2 kg |
NIST SRM 625 鋅基壓鑄合金A(塊狀) | Zinc-Base Die-Casting Alloy A (block form) | block |
NIST SRM 626 鋅基壓鑄合金B(塊狀) | Zinc-Base Die-Casting Alloy B (block form) | block |
NIST SRM 627 鋅基壓鑄合金C(塊狀) | Zinc-Base Die-Casting Alloy C (block form) | block |
NIST SRM 628 鋅基壓鑄合金D(塊狀) | Zinc-Base Die-Casting Alloy D (block form) | block |
NIST SRM 629 鋅基壓鑄合金E(塊狀) | Zinc-Base Die-Casting Alloy E (block form) | block |
NIST SRM 630 鋅基壓鑄合金F(塊狀) | Zinc-Base Die-Casting Alloy F (block form) | block |
NIST SRM 631 光譜鋅噴涂機(改進型) | Spectrographic Zinc Spelter (Modified) | block |
NIST SRM 633a 硅酸鹽水泥 | Portland Cement | 4 vials x 5 g |
NIST SRM 634a 硅酸鹽水泥 | Portland Cement | 100 g |
NIST SRM 635a 硅酸鹽水泥(摻礦渣) | Portland Cement (Blended with Slag) | 5 vials x 5 g |
NIST SRM 640f 粉末衍射線位和線型標準(硅粉) | Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Silicon Powder) | 7.5 g |
NIST SRM 641 光譜鈦.鈦基標準鈦合金,8 Mn(A) | Spectroscopic Titanium-Base Standards Titanium Alloy, 8 Mn (A) | disk |
NIST SRM 643 光譜鈦.鈦基標準鈦合金,8 Mn(C) | Spectroscopic Titanium-Base Standards Titanium Alloy, 8 Mn (C) | disk |
NIST SRM 647 鈦合金,鋁鉬錫鋯 | Titanium Alloy, Al-Mo-Sn-Zr | 50 g |
NIST SRM 648 鈦基合金5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo | Titanium-Base Alloy 5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo | 50 g |
NIST SRM 649 鈦基合金(15V-3Al-3Cr-3Sn) | Titanium-Base Alloy (15V-3Al-3Cr-3Sn) | 50 g |
NIST SRM 654b 鈦合金,鋁-釩 | Titanium Alloy, Al-V | disk |
NIST SRM 656 氮化硅粉末(定量分析粉末衍射標準) | Silicon Nitride Powders (Quantitative Analysis Powder Diffraction Standard) | 2 x 10 g |
NIST SRM 660c 粉末衍射線位和線型標準(六硼化鑭粉末) | Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Lanthanum Hexaboride Powder) | 6 g |
NIST SRM 663 鉻釩鋼(改性) | Chromium-Vanadium Steel (Modified) | 5 rods |
NIST SRM 670 金紅石礦 | Rutile Ore | 90 g |
NIST SRM 675 線位置,云母(XRD) | Line Position, Mica (XRD) | 7.5 g |
NIST SRM 679 磚粘土 | Brick Clay | 75 g |
NIST SRM 682 高純鋅 | High-Purity Zinc | half-round bar |
NIST SRM 683 鋅、金屬 | Zinc, Metal | half-round bar |
NIST SRM 688 玄武巖 | Basalt Rock | 60 g |
NIST SRM 689 鉻鐵硅 | Ferrochromium Silicon | 100 g |
NIST SRM 690 鐵礦精礦(加拿大) | Iron Ore Concentrate (Canada) | 100 g |
NIST SRM 691 還原氧化鐵 | Reduced Iron Oxide | 100 g |
NIST SRM 692 鐵礦(拉布拉多) | Iron Ore (Labrador) | 100 g |
NIST SRM 693 鐵礦(寧巴) | Iron Ore (Nimba) | 100 g |
NIST SRM 694 磷酸鹽巖,西部 | Phosphate Rock, Western | 90 g |
NIST SRM 695 多元營養肥中的微量元素 | Trace Elements in Multi-Nutrient Fertilizer | 70 g |
NIST SRM 696 蘇里南鋁土礦 | Bauxite, Surinam | 60 g |
NIST SRM 697 多米尼加鋁土礦 | Bauxite, Dominican | 60 g |
NIST SRM 698 牙買加鋁土礦 | Bauxite, Jamaican | 60 g |
NIST SRM 705a 聚苯乙烯(窄分子量分布) | Polystyrene (Narrow Molecular Weight Distribution) | 5 g |
NIST SRM 706a 聚苯乙烯(寬分子質量分布) | Polystyrene (Broad Molecular Mass Distribution) | 18 g |
NIST SRM 717a 高硼玻璃粘度 | High Boron Glass Viscosity | disk |
NIST SRM 720 藍寶石熱容量 | Sapphire Heat Capacity | 15 g |
NIST SRM 723e 三羥甲基氨基甲烷(HOCH)2)3CNH2酸化標準 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane (HOCH2)3CNH2 Acidimetric Standard | 50 g |
NIST SRM 728 中間純鋅 | Intermediate-Purity Zinc | pellet form, 450 g |
NIST SRM 731L1 硼硅酸鹽玻璃-熱膨脹 | Borosilicate Glass - Thermal Expansion | 5 cm |
NIST SRM 731L2 硼硅酸鹽玻璃-熱膨脹 | Borosilicate Glass - Thermal Expansion | 10 cm |
NIST SRM 731L3 硼硅酸鹽玻璃-熱膨脹 | Borosilicate Glass - Thermal Expansion | 15 cm |
NIST SRM 741a 錫冰點標準 | Tin Freezing-Point Standard | 200 g |
NIST SRM 742 氧化鋁熱釋熱標準 | Aluminum Oxide Pyrometric Standard | 10 g |
NIST SRM 762 磁矩標準鎳盤 | Magnetic Moment Standard - Nickel Disk | 6 mm dia |
NIST SRM 764a 磁化率標準-鉑圓柱 | Magnetic Susceptibility Standard - Platinum Cylinder | 3 mm dia. x 3.42 mm |
NIST SRM 772a 磁矩標準鎳球 | Magnetic Moment Standard - Nickel Sphere | each |
NIST SRM 781D2 鉬熱容量 | Molybdenum - Heat Capacity | 10 cm |
NIST SRM 853a 3004鋁合金(芯片形式) | Aluminum Alloy 3004 (chip form) | 25 g |
NIST SRM 854a 鋁合金5182(晶片形式) | Aluminum Alloy 5182 (chip form) | 25 g |
NIST SRM 855a 鋁合金356 | Aluminum Casting Alloy 356 | 30 g |
NIST SRM 856a 鋁合金380 | Aluminum Casting Alloy 380 | 30 g |
NIST SRM 858 6011鋁合金 | Aluminum Alloy 6011 | 35 g |
NIST SRM 861 鎳基高溫合金pwa 1484(晶片形式) | Nickel-based Superalloy PWA 1484 (chip form) | 50 g |
NIST SRM 862 L 605高溫合金 | High-Temperature Alloy L 605 | 100 g |
NIST SRM 864 鎳合金UNS N 06600(晶片形式) | Nickel Alloy UNS N06600 (chip form) | 100 g |
NIST SRM 865 Inconel 625 | Inconel 625 | 150 g |
NIST SRM 866 Incoly 800 | Incoloy 800 | 100 g |
NIST SRM 867 Ni-Fe-Cr合金UNS N 08825(晶片形式) | Ni-Fe-Cr Alloy UNS N08825 (chip form) | 100 g |
NIST SRM 868 高溫合金(Fe-Ni-Co) | High-Temperature Alloy (Fe-Ni-Co) | 100 g |
NIST SRM 869b 色譜柱選擇性試驗混合物(多環芳烴) | Column Selectivity Test Mixture for Liquid Chromatography (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) | 5 x 1.1 mL |
NIST SRM 870 液相色譜柱性能試驗混合物 | Column Performance Test Mixture of Liquid Chromatography | 5 x 1.1 mL |
NIST SRM 871 熒光粉青銅(CDA 521) | Phosphor Bronze (CDA 521) | 100 g |
NIST SRM 872 熒光粉青銅(CDA 544) | Phosphor Bronze (CDA 544) | 100 g |
NIST SRM 874 銅鎳,10%(CDA 706)“高純度” | Cupro-Nickel, 10% (CDA 706) "HIGH-PURITY" | 100 g |
NIST SRM 875 銅鎳,10%(CDA 706)“摻雜” | Cupro-Nickel, 10% (CDA 706) "DOPED" | 100 g |
NIST SRM 880 鎳銀(CDA 770)(粒狀) | Nickel Silver (CDA 770) (granular form) | 100 g |
NIST SRM 882 鎳銅合金(65Ni-31Cu-3Al)(顆粒狀) | Nickel-Copper Alloy (65Ni-31Cu-3Al) (granule form) | 100 g |
NIST SRM 885 精煉銅(針形) | Refined Copper (pin form) | pin form, 200 g |
NIST SRM 886 難熔金礦 | Refractory Gold Ore | 200 g |
NIST SRM 887 硬質合金(W-83,Co-10) | Cemented Carbide (W-83,Co-10) | 100 g |
NIST SRM 888 硬質合金(W-64,Co-25,Ta-5) | Cemented Carbide (W-64,Co-25,Ta-5) | 100 g |
NIST SRM 889 硬質合金(W-75,Co-9,Ta-5,Ti-4) | Cemented Carbide (W-75, Co-9, Ta-5, Ti-4) | 100 g |
NIST SRM 892 高合金白口鑄鐵(鎳硬,IV型) | High-Alloy White Cast Iron (Ni-Hard, Type IV) | 150 g |
NIST SRM 893 不銹鋼(SAE 405) | Stainless Steel (SAE 405) | 150 g |
NIST SRM 895 不銹鋼(SAE 201) | Stainless Steel (SAE 201) | 150 g |
NIST SRM 897 合金A | Tracealloy A | 35 g |
NIST SRM 899 合金C | Tracealloy C | 35 g |
NIST SRM 909c 冷凍人血清 | Frozen Human Serum | 3 vials x 2 mL |
NIST SRM 911c 膽固醇 | Cholesterol | 2 g |
NIST SRM 912b 尿素 | Urea | 25 g |
NIST SRM 913b 尿酸 | Uric Acid | 10 g |
NIST SRM 914b 肌酐 | Creatinine | 10 g |
NIST SRM 918c 氯化鉀通用離子活度標準 | Potassium Chloride General and Ion Activity Standard | 30 g |
NIST SRM 919b 氯化鈉 | Sodium Chloride | 30 g |
NIST SRM 920 D-甘露醇 | D-Mannitol | 50 g |
NIST SRM 921a 皮質醇(氫化可的松) | Cortisol (Hydrocortisone) | 1 g |
NIST SRM 924a 碳酸鋰 | Lithium Carbonate | 30 g |
NIST SRM 928 硝酸鉛 | Lead Nitrate | 30 g |
NIST SRM 929a 葡萄糖酸鎂 | Magnesium Gluconate | 5 g |
NIST SRM 931h 紫外可見分光光度法液體吸光度標準 | Liquid Absorbance Standard for Ultraviolet and Visible Spectrophotometry | set (12) |
NIST SRM 937 鐵金屬 | Iron Metal | 50 g |
NIST SRM 953 中子密度監測線 | Neutron Density Monitor Wire | 1 m |
NIST SRM 955d 冷凍人血液中的有毒金屬及代謝物 | Toxic Metals and Metabolites in Frozen Human Blood | 6 vials x 1.6 mL |
NIST SRM 956d 冷凍人血清中的電解質 | Electrolytes in Frozen Human Serum | 6 ampoules x 2 mL |
NIST SRM 965b 冷凍人血清中的葡萄糖 | Glucose in Frozen Human Serum | 8 ampoules x 2 mL |
NIST SRM 967a 冷凍人血清中的肌酐 | Creatinine in Frozen Human Serum | 4 vials x 1 mL |
NIST SRM 968f 冷凍人血清中脂溶性維生素的研究 | Fat-Soluble Vitamins in Frozen Human Serum | 2 vials x 1 mL |
NIST SRM 971a 冷凍人血清中的激素 | Hormones in Frozen Human Serum | 2 x 2 mL |
NIST SRM 972a 冷凍人血清中維生素D代謝產物的研究 | Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum | 4 vials x 1 mL |
NIST SRM 973 硼酸酸測定標準 | Boric Acid Acidimetric Standard | 100 g |
NIST SRM 975a 氯同位素標準 | Isotopic Standard for Chlorine | 0.25 g |
NIST SRM 977 溴同位素標準 | Isotopic Standard for Bromine | 0.25 g |
NIST SRM 978a 銀同位素標準 | Assay-Isotopic Standard for Silver | 0.25 g |
NIST SRM 979 鉻同位素標準 | Chromium Isotopic Standard | 0.25 g |
NIST SRM 980 鎂同位素標準 | Isotopic Standard for Magnesium | 0.25 g |
NIST SRM 981 共同鉛同位素標準 | Common Lead Isotopic Standard | 1 g wire |
NIST SRM 983 放射性鉛同位素標準 | Radiogenic Lead Isotopic Standard | 1 g wire |
NIST SRM 984 氯化銣 | Rubidium Chloride | 0.25 g |
NIST SRM 987 碳酸鍶同位素標準 | Strontium Carbonate Isotopic Standard | 1 g |
NIST SRM 994 鎵同位素標準 | Isotopic Standard for Gallium | 0.25 g |
NIST SRM 998 血管緊張素I(人) | Angiotensin I (Human) | 0.5 mg |
NIST SRM 999c 氯化鉀初級標準 | Potassium Chloride Primary Standard | 30 g |
NIST SRM 1003c 玻璃珠.粒度分布 | Glass Beads - Particle Size Distribution | 28 g |
NIST SRM 1010a 微拷貝分辨率測試圖 | Microcopy Resolution Test Charts | set (5) |
NIST SRM 1012 地板輻射板 | Flooring Radiant Panel | set (3) |
NIST SRM 1017b 玻璃珠.粒度分布(100μm到400μm直徑范圍) | Glass Beads - Particle Size Distribution (100 μm to 400 μm diameter range) | 70 g |
NIST SRM 1018b 玻璃(粒度) | Glass (Particle Size) | 87 g |
NIST SRM 1019b 玻璃(粒度) | Glass (Particle Size) | 200 g |
NIST SRM 1021 玻璃(粒度) | Glass ( Particle Size) | 4 g |
NIST SRM 1034 非合金銅 | Unalloyed Copper | rod |
NIST SRM 1035 鉛錫青銅合金 | Leaded-Tin Bronze Alloy | 50 g |
NIST SRM 1082 卷煙點火強度標準 | Cigarette Ignition Strength Standard | 1 carton (200 cigarettes) |
NIST SRM 1085c 潤滑油中的金屬磨損 | Wear Metals in Lubricating Oil | 10 ampoules (1.2 g each) |
NIST SRM 1089 鋼制鋼(由SRMS 1095、1096、1097、1098和1099組成) | Steels, Set (consists of SRMs 1095, 1096, 1097, 1098 and 1099) | 5 rods |
NIST SRM 1090 鋼錠中的氧 | Oxygen in Ingot Iron | rod |
NIST SRM 1091a 不銹鋼中的氧氣(AISI 431) | Oxygen in Stainless Steel (AISI 431) | rod |
NIST SRM 1093 閥門鋼中的氧 | Oxygen in Valve Steel | rod |
NIST SRM 1094 馬氏體時效鋼中的氧 | Oxygen in Maraging Steel | rod |
NIST SRM 1107 海軍黃銅UNS 46400 | Naval Brass UNS 46400 | disk |
NIST SRM 1110 紅黃銅B | Red Brass B | disk |
NIST SRM 1111 紅黃銅標準 | Red Brass Standard | disk |
NIST SRM 1112 鍍金金屬 | Gilding Metal | disk |
NIST SRM 1113 鍍金金屬 | Gilding Metal | disk |
NIST SRM 1114 鍍金金屬 | Gilding Metal | disk |
NIST SRM 1115 光學發射和X射線光譜分析的商業青銅標準 | Commercial Bronze Standard for Optical Emission and X-ray Spectroscopic Analysis | disk |
NIST SRM C1115 商業青銅器A(座) | Commercial Bronze A (block) | disk |
NIST SRM 1116 光學發射和X射線光譜分析的商業青銅標準 | Commercial Bronze Standard for Optical Emission and X-ray Spectroscopic Analysis | disk |
NIST SRM 1117 光學發射和X射線光譜分析的商業青銅標準 | Commercial Bronze Standard for Optical Emission and X-ray Spectroscopic Analysis | disk |
NIST SRM C1117 商業銅C(大廈) | Commercial Bronze C (block) | disk |
NIST SRM 1124 自由切割黃銅(UNS 36000) | Free Cutting Brass (UNS C36000) | 1 disk |
